Gemeindesteueranlage | 1.85 |
Kirchensteuer reformiert | 0.1840 |
Kirchensteuer christ-katholisch | 0.2760 |
Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.2700 |
Liegenschaftssteuer | 1%o des amtlichen Wertes |
Hundetaxe | CHF 50.00 pro Hund |
Feuerwehrersatzabgabe | CHF 450.00 |
Grundgebühr pro Jahr | CHF 50.00 pro m3/h Nennbelastung des Wasserzählers |
Verbrauchsgebühr | CHF 1.60 pro m3 |
Grundgebühr pro Jahr | CHF 90.00 pro m3/h Nennbelastung des Wasserzählers |
Verbrauchsgebühr | CHF 1.80 pro m3 |
Grundgebühr pro Jahr | CHF 170.00 pro m3/h Nennbelastung des Wasserzählers |
Verbrauchsgebühr | CHF 2.00 pro m3 |
Jährliche Grundgebühr (pro Wohnung, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieb) | CHF 160.00 |
Verbrauchsgebühr | CHF 1.30 pro m3 |
Einleitung Regenwasser | + 10 % der Grundgebühr |
Containerplomben 800 l zu beziehen bei der Finanzverwaltung Lauperswil | CHF 48.00 / Stück zzgl. MwSt. |
pro Haushalt / Jahr | CHF 70.00 zzgl. MwSt. |
Kleinsperrgut (20 kg, Länge 1 m/Breite 50cm) | CHF 3.20 |
Grobsperrgut (Höchstgewicht 35 kg) | CHF 39.00 pro 5 Marken |
Gemeindeverwaltung Lauperswil
Dorfstrasse 51
3438 Lauperswil
Telefon: 034 496 22 22
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
08.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr
ganzer Tag geschlossen
08.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr
08.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr
08.00 - 11.30 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr